Pompes hydrauliques pour excavatrices à haut rendement 708-2H-00026 708-2H-00022 708-2H-01026 708-2H-01022
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Garantie: | Indisponible | Norme d'émission: | EURO 5 |
| Matériel: | acier | Système de lubrification: | Lubrification forcée |
| État des stocks: | Disponible | Emballer: | boîte en bois |
| Qualité: | Véritable/OEM/marché secondaire | Moteur type: | Diesel |
| Type de moteur: | Diesel | Usage: | Alimentation |
| Application: | excavatrice | Économie du combustible: | 25 Mpg |
| Personnalisation: | Échantillon / Conception / Dessin | ||
| Mettre en évidence | 708-2H-00022 Pompes hydrauliques pour excavatrice,708-2H-00026 Pompes hydrauliques pour excavatrice |
||
PC400-7 PC400LC-7 PC450-7 PC450LC-7 Pompe principale hydraulique pour pièces de pièces de pellets 708-2H-00026 708-2H-00022 708-2H-01026 708-2H-01022





| Nom de marque: | Je suis YoongShing. |
| Le lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Inspection par vidéo à la sortie: | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Applications: | Remplacement |
| Nom du produit: | Le moteur de balancement |
| Qualité: | Une qualité élevée |
| Livraison: | Par voie maritime ou aérienne |
| Temps de livraison: | 7 jours après le paiement |
Nous pouvons fournir différents modèles d'assemblage de moteur de voyage de la pelle, nous soutenons la personnalisation, nous avons une chaîne de production complète de la coulée à l'usinage.
Voici quelques modèles de marques de pelles populaires.
Pour les modèles requis, s'il vous plaît envoyer une demande!





Personne de contact: Mr. Steven
Téléphone: 86--18520071338
Fax: 86--15766919199